| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Galaxy A16 128GB – 4GB | Samsung Galaxy A73 5G 128GB RAM 6GB | Samsung Galaxy A53 5G 128GB RAM 6GB | Samsung Galaxy A72 Dual Sim | Samsung galaxy A22 128GB | Samsung Galaxy A 22 64GB | Samsung Galaxy A52 Dual Sim | Samsung Galaxy A32 128GB RAM 6GB | Galaxy A36 5G 128 Go | |
| Rating | |||||||||
| Price | 130.000CFA | 299.000CFA | 265.000CFA | 250.000CFA | 121.000CFA | 110.000CFA | 190.000CFA | 150.000CFA | 249.000CFA |
| Availability | In stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,42 × 7,61 × 0,91 mm | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,209 g | N/A |
| Acheter | Acheter |








