| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 106.000CFA |
| Pack A56 128GB + Accessoires × 1 | 394.000CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 1 | 108.000CFA |
| Pack A16 128GB + Accessoires × 1 | 118.000CFA |
| Coque Silicone Samsung Galaxy A07 × 1 | 5.000CFA |
| Câble de chargeur Samsung Type-C To C × 1 | 7.500CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 3 | 2.697.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_5G × 3 | 270.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 324.500CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go × 3 | 1.008.000CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 1 | 146.000CFA |
| Galaxy A07 - 64GB - 4GB × 2 | 198.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_4G × 2 | 169.000CFA |
| Dome Glass Protecteur Ecran Samsung Galaxy S23+ × 1 | 15.000CFA |
| Pack Crédiphone A17 256GB + Accessoires × 1 | 195.000CFA |
| Protective Standing Samsung Galaxy Note 9 × 1 | 10.000CFA |
| Pack A16 256GB + Accessoires × 1 | 166.000CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 1 | 104.000CFA |
| Coque Galaxy A11 × 1 | 5.000CFA |
| Pack A26 128GB + Accessoires × 1 | 219.500CFA |
| Galaxy A06 5G_128GB _4GB × 1 | 110.500CFA |
| Sous-total | 6.376.000CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 6.378.000CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.