| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A56 5G 128 Go × 1 | 314.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 363.440CFA |
| Galaxy A06 128GB - 4GB_4G × 1 | 101.000CFA |
| Galaxy S25 Ultra 256Go_12GB × 1 | 800.000CFA |
| Coque Silicone Pour Samsung Galaxy Note 10 × 1 | 15.000CFA |
| Pack A36 128GB + Accessoires × 1 | 271.000CFA |
| Clear View - Samsung Galaxy S10E × 1 | 10.000CFA |
| Sous-total | 1.874.440CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 1.876.440CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.