| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 1 | 113.500CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 307.390CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 1 | 104.500CFA |
| Galaxy A07 - 128GB - 4GB × 1 | 104.000CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 1 | 151.500CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 2 | 2.078.000CFA |
| SAMSUNG GALAXY S21+ 5G LED VIEW × 1 | 22.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 130.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 289.500CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 324.500CFA |
| Pack Crédiphone Galaxy A36 256GB + Accessoires × 1 | 310.000CFA |
| Pack Crédiphone A17 256GB + Accessoires × 1 | 195.000CFA |
| Smart Led View Cover Galaxy S21 Ultra × 1 | 22.000CFA |
| Pack Crédiphone Galaxy A56 256GB + Accessoires × 1 | 366.000CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 1 | 142.000CFA |
| Pack Crédiphone A07 128GB + Accessoires × 1 | 116.000CFA |
| Coque aramide Galaxy Z Flip3 5G × 1 | 35.000CFA |
| Coque Kvadrat pour Galaxy S21+ × 2 | 30.000CFA |
| Galaxy A07 - 64GB - 4GB × 1 | 95.000CFA |
| Coque Dégradé Pour Samsung Galaxy A30 × 1 | 3.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 ULTRA × 1 | 22.000CFA |
| Coque Galaxy A11 × 1 | 5.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 154.000CFA |
| Led View Cover Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Sous-total | 5.134.890CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 5.136.890CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.