| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Coque de Protective Standing Samsung s10e × 2 | 20.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 3 | 252.000CFA |
| Galaxy Fold7 - 256GB - 12GB × 1 | 1.050.000CFA |
| Galaxy Samsung S26+_256Go_12Gb × 3 | 2.277.000CFA |
| Etui Portefeuille Led View Samsung Galaxy S10 × 2 | 30.000CFA |
| Samsung Galaxy ZFold5 256GB-12GB × 1 | 1.089.000CFA |
| LED View Cover Galaxy S21 5G × 2 | 44.000CFA |
| SAMSUNG GALAXY S21+ 5G LED VIEW × 1 | 22.000CFA |
| Coque Galaxy S22 + Smart Clear View × 1 | 25.000CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 2 | 292.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 ULTRA × 1 | 22.000CFA |
| Galaxy A37 5G - 128 Go - 8 Go × 2 | 528.640CFA |
| Galaxy A57 5G - 256 Gb - 8Gb × 2 | 731.600CFA |
| Clear View - Samsung Galaxy S10E × 1 | 10.000CFA |
| Smart Led View Cover Galaxy S21 Ultra × 1 | 22.000CFA |
| Coque Samsung z flip 5 avec anneau × 1 | 50.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 + × 1 | 35.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 2 | 268.000CFA |
| Étui Portefeuille Clear View Samsung S20 Ultra × 1 | 20.000CFA |
| Galaxy A07 - 64GB - 4GB × 1 | 104.000CFA |
| Protective Standing cover S21+ × 2 | 30.000CFA |
| Galaxy Watch6 Classic bluetooth 47mm × 1 | 250.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_5G × 1 | 113.000CFA |
| Leather Cover Galaxy S21+ × 1 | 20.000CFA |
| Etui Frame Cover Pour Samsung Galaxy s22 × 1 | 10.000CFA |
| Card Slot Cover Samsung Galaxy A33 × 1 | 7.500CFA |
| Coque aramide Galaxy Z Flip3 5G × 1 | 35.000CFA |
| Galaxy A06 5G_128GB _4GB × 1 | 110.500CFA |
| pochette Dégradé Pour Samsung Galaxy A50 × 1 | 3.000CFA |
| Coque Silicone Samsung S10e × 1 | 5.000CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 1 | 104.000CFA |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 256GB-8GB × 1 | 645.000CFA |
| Galaxy S22 Ultra Smart clear View Cover × 1 | 40.000CFA |
| Sous-total | 8.265.240CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 8.267.240CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.