| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 73.500CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 3 | 3.117.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go × 1 | 336.000CFA |
| Galaxy Fold7 - 256GB - 12GB × 1 | 1.416.000CFA |
| Galaxy A17 256GB - 8GB × 1 | 183.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_5G × 1 | 90.000CFA |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB -12GB × 1 | 775.000CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 3 | 313.500CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 3 | 340.500CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 130.000CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 1 | 142.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 297.950CFA |
| Coque aramide Galaxy Z Flip3 5G × 1 | 35.000CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 2 | 395.000CFA |
| Protective Standing Cover S21 ULTRA × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_4G × 1 | 84.500CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 2 | 350.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 2 | 1.798.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 263.848CFA |
| Galaxy S25 Ultra 256Go_12GB × 1 | 1.154.000CFA |
| Coque avec S Pen intégré pour Galaxy Z Fold5 × 1 | 70.000CFA |
| COVER WITH S PEN GALAXY Z FOLD6 × 1 | 20.000CFA |
| Protective Standing cover S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 324.500CFA |
| Galaxy S22 Ultra Smart clear View Cover × 1 | 40.000CFA |
| Samsung Galaxy A54 5G - Mémoire 128GB - Ram 6GB - Photo 50MP - Ecran 6.4" × 1 | 231.000CFA |
| Galaxy A06 5G_128GB _4GB × 1 | 116.000CFA |
| Galaxy Samsung S26+_256Go_12Gb × 1 | 759.000CFA |
| Pack Crédiphone A26 128GB + Accessoires × 1 | 221.000CFA |
| Sous-total | 13.106.298CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 13.108.298CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.