| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 3 | 791.544CFA |
| Pack A56 128GB + Accessoires × 1 | 394.000CFA |
| Galaxy S22 Ultra Smart clear View Cover × 1 | 40.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 ULTRA × 1 | 22.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 1 | 899.000CFA |
| Protective Standing Cover S21 ULTRA × 1 | 15.000CFA |
| Etui Clear View Samsung Galaxy S10e × 2 | 20.000CFA |
| Galaxy Watch6 Classic bluetooth 47mm × 1 | 250.000CFA |
| Coque de protection pour Galaxy A53 5G × 1 | 2.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte pour Galaxy S24 Ultra B × 1 | 45.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 307.390CFA |
| Samsung Galaxy buds FE × 2 | 140.000CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 2 | 436.600CFA |
| Protective Standing cover S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 1 | 151.500CFA |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 256GB-8GB × 1 | 645.000CFA |
| Pack Crédiphone A26 128GB + Accessoires × 1 | 221.000CFA |
| Etui Samsung Galaxy A53 Smart S View Wallet × 1 | 15.000CFA |
| Coque de Protective Standing Samsung s10e × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy A17_128GB - 4GB × 1 | 127.000CFA |
| Pack A26 128GB + Accessoires × 1 | 219.500CFA |
| Etui Portefeuille Led View Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 2 | 579.000CFA |
| Galaxy S24 Ultra Standing Grip Case × 1 | 45.000CFA |
| SAMSUNG GALAXY S21+ 5G LED VIEW × 1 | 22.000CFA |
| Samsung Galaxy ZFold5 512GB-12GB × 1 | 1.175.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 333.940CFA |
| Sous-total | 6.936.474CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 6.938.474CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.