| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Samsung Galaxy Buds 2 Pro × 1 | 145.000CFA |
| Coque Standing Grip Samsung S25+ × 2 | 80.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 1 | 1.039.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 + × 1 | 35.000CFA |
| Etui Frame Cover Pour Samsung Galaxy s22 × 2 | 20.000CFA |
| Coque Silicone Samsung S10e × 2 | 10.000CFA |
| Etui Portefeuille Led View Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| LED View Cover Galaxy S21 5G × 2 | 44.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte Galaxy S24 × 1 | 45.000CFA |
| Coque Samsung z flip 5 avec anneau × 2 | 100.000CFA |
| Galaxy S21 Ultra Leather Cover × 2 | 40.000CFA |
| Protective Standing Cover S21 ULTRA × 1 | 15.000CFA |
| Coque Galaxy S22 + Smart Clear View × 2 | 50.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 ULTRA × 1 | 22.000CFA |
| Étui en silicone pour Galaxy S24 × 2 | 30.000CFA |
| Étui Portefeuille Clear View Samsung S20 Ultra × 2 | 40.000CFA |
| Coque Galaxy S22 Smart LED View × 1 | 25.000CFA |
| Galaxy Watch6 Classic bluetooth 47mm × 1 | 250.000CFA |
| SAMSUNG GALAXY S21+ 5G LED VIEW × 1 | 22.000CFA |
| Etui Clear View Samsung Galaxy S10e × 2 | 20.000CFA |
| Led View Cover Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 165.500CFA |
| Samsung LED Back Cover EF-KG970 × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy S22 Ultra Smart clear View Cover × 1 | 40.000CFA |
| Protective Standing cover S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Sous-total | 2.292.500CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 2.294.500CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.