| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Samsung Galaxy A34 5G -Mémoire 128GB -Ram 6GB - Ecran 6.6" - Photo 48 MP × 4 | 772.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 1 | 1.039.000CFA |
| Coque de Protective Standing Samsung s10e × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy A07 - 64GB - 4GB × 1 | 95.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 2 | 331.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 ULTRA × 1 | 22.000CFA |
| Coque Silicone Samsung S10e × 1 | 5.000CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 1 | 208.860CFA |
| Galaxy S24 Ultra Standing Grip Case × 1 | 45.000CFA |
| Samsung Galaxy ZFold5 256GB-12GB × 1 | 1.089.000CFA |
| Galaxy Samsung S26_256Go_12Gb × 1 | 638.000CFA |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB -12GB × 1 | 775.000CFA |
| Étui en silicone pour Galaxy S24 × 2 | 30.000CFA |
| SAMSUNG GALAXY S21+ 5G LED VIEW × 1 | 22.000CFA |
| LED View Cover Galaxy S21 5G × 1 | 22.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte Galaxy S24 × 1 | 45.000CFA |
| Galaxy A06 5G_128GB _4GB × 2 | 232.000CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 2 | 227.000CFA |
| Led View Cover Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Samsung Galaxy Buds 2 Pro × 1 | 145.000CFA |
| Clear View - Samsung Galaxy S10E × 2 | 20.000CFA |
| Galaxy A06 128GB - 4GB_4G × 1 | 101.000CFA |
| Leather Cover Galaxy S21+ × 1 | 20.000CFA |
| Samsung Galaxy ZFold5 512GB-12GB × 1 | 1.175.000CFA |
| Coque Galaxy S22 + Smart Clear View × 1 | 25.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 89.500CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go × 1 | 314.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 1 | 899.000CFA |
| Étui Portefeuille Clear View Samsung S20 Ultra × 1 | 20.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 175.000CFA |
| Protective Standing cover S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Coque Kvadrat pour Galaxy S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A17 256GB- 8GB × 1 | 192.500CFA |
| pochette Dégradé Pour Samsung Galaxy A50 × 1 | 3.000CFA |
| Sous-total | 8.831.860CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 8.833.860CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.