| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 154.000CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 1 | 142.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 2 | 350.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 297.950CFA |
| Galaxy A17 256GB- 8GB × 2 | 385.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_4G × 1 | 84.500CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 2 | 179.000CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 2 | 209.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 130.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 2 | 527.696CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go × 1 | 314.000CFA |
| Etui Samsung Galaxy A53 Smart S View Wallet × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 139.500CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 3 | 454.500CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 2 | 614.780CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 324.500CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 1 | 218.300CFA |
| Galaxy A06 128GB - 4GB_4G × 1 | 101.000CFA |
| Led View Cover Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Étui en silicone pour Galaxy S24 × 1 | 15.000CFA |
| Chargeur Samsung Ultra rapide pour smartphones équipés d’un port USB C × 1 | 12.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 363.440CFA |
| Samsung LED Back Cover EF-KG970 × 1 | 10.000CFA |
| Sous-total | 5.056.166CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 5.058.166CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.