| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 154.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 363.440CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 2 | 649.000CFA |
| Coque Silicone Samsung Galaxy A07 × 1 | 5.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 289.500CFA |
| Pack A56 128GB + Accessoires × 1 | 394.000CFA |
| Samsung Galaxy Buds3 × 1 | 75.000CFA |
| Samsung Galaxy A24 128 GB-6GB × 1 | 133.000CFA |
| Coque Samsung z flip 5 avec anneau × 2 | 100.000CFA |
| Coque Kvadrat pour Galaxy S21+ × 2 | 30.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 2 | 667.880CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 263.848CFA |
| Galaxy A07 - 128GB - 4GB × 1 | 104.000CFA |
| SILICONE COVER GALAXY Z FOLD7 × 3 | 60.000CFA |
| Étui en silicone pour Galaxy S24 × 1 | 15.000CFA |
| Coque de protection pour Galaxy A53 5G × 1 | 2.000CFA |
| Pack Galaxy A06 64GB + Accessoires × 1 | 85.500CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 1 | 151.500CFA |
| Galaxy S21 Ultra Leather Cover × 1 | 20.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 354.000CFA |
| Galaxy S21 Ultra Silicone Cover × 1 | 10.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte pour Galaxy S24 Ultra B × 1 | 45.000CFA |
| Sous-total | 3.971.668CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 3.973.668CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.