| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Coque Galaxy S22 + Smart Clear View × 2 | 50.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go × 1 | 336.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 + × 1 | 35.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 2 | 595.900CFA |
| Protective Standing cover S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Etui Portefeuille Led View Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Leather Cover Galaxy S21+ × 1 | 20.000CFA |
| Galaxy S22 Ultra Smart clear View Cover × 1 | 40.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte Galaxy S24 × 1 | 45.000CFA |
| Étui Portefeuille Clear View Samsung S20 Ultra × 1 | 20.000CFA |
| Led View Cover Samsung Galaxy S10 × 2 | 30.000CFA |
| Samsung Galaxy Buds 2 Pro × 1 | 145.000CFA |
| Samsung Galaxy A34 5G -Mémoire 128GB -Ram 6GB - Ecran 6.6" - Photo 48 MP × 1 | 193.000CFA |
| Coque avec S Pen intégré pour Galaxy Z Fold5 × 1 | 70.000CFA |
| Galaxy S21 Ultra Leather Cover × 1 | 20.000CFA |
| Samsung Galaxy A24 128 GB-6GB × 1 | 133.000CFA |
| Coque Galaxy A11 × 1 | 5.000CFA |
| Coque Kvadrat pour Galaxy S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Coque Galaxy S22 Smart LED View × 1 | 25.000CFA |
| Etui Clear View Samsung Galaxy S10e × 1 | 10.000CFA |
| Etui Samsung Galaxy A53 Smart S View Wallet × 1 | 15.000CFA |
| Clear View - Samsung Galaxy S10E × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 254.408CFA |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB -12GB × 1 | 775.000CFA |
| Etui Frame Cover Pour Samsung Galaxy s22 × 1 | 10.000CFA |
| SILICONE COVER A71 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go × 1 | 314.000CFA |
| Sous-total | 3.211.308CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 3.213.308CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.