| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Étui en cuir Flip Stand pour Galaxy Z Fold3 5G × 1 | 40.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 354.000CFA |
| Leather Cover Galaxy S21+ × 2 | 40.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go × 2 | 672.000CFA |
| Coque Silicone Pour Samsung Galaxy Note 10 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 1 | 1.039.000CFA |
| Étui en silicone pour Galaxy S24 × 2 | 30.000CFA |
| Samsung Galaxy Buds 2 Pro × 1 | 145.000CFA |
| LED View Cover Galaxy S21 5G × 2 | 44.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte Galaxy S24 × 1 | 45.000CFA |
| Etui Frame Cover Pour Samsung Galaxy s22 × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy S21 Ultra Silicone Cover × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 89.500CFA |
| Étui avec support de maintien pour Galaxy S24+ × 1 | 45.000CFA |
| Led View Cover Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy S21 Ultra Leather Cover × 1 | 20.000CFA |
| Samsung LED Back Cover EF-KG970 × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy S22 Ultra Smart clear View Cover × 1 | 40.000CFA |
| Protective Standing Samsung Galaxy Note 9 × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 333.940CFA |
| Leather Wallet Cover Galaxy Note9 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 297.950CFA |
| Sous-total | 3.320.390CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 3.322.390CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.